Antes de que comenzase la temporada, la mayoría de analistas de la NBA y cualquier fanático de la liga apostaba a que los Minnesota Timberwolves realizarían una de sus temporadas, entrando sin duda alguna en los codiciados Playoffs.
Los Timberwolves cuentan con una estrella de la liga, Kevin Love, con un infravalorado center que protege la pintura y aporta en el juego interior, Nikola Pekovic, y un base que asombró a la NBA en anteriores temporadas como Ricky Rubio. A parte de ello contaban con un anotador realmente eficaz como Kevin Martin y un entrenador de garantías como el señor Adelman.
Sus únicas preocupaciones aparentes eran que las lesiones les respetasen y así es, les están respetando pero su balance no es el esperado, 18-21.
Su actual situación en la conferencia es esta:
| G | P | % | CONF | DIV | CASA | VISIT | ULT 10 | RACHA | ||
| 1. | San Antonio Spurs | 31 | 9 | 0,775 | 1 | 1 | 16 | 15 | 8-2 | -1 |
| 2. | Portland Trail Blazers | 30 | 9 | 0,769 | 2 | 1 | 16 | 14 | 6-4 | 4 |
| 3. | Oklahoma City Thunder | 30 | 10 | 0,750 | 3 | 2 | 17 | 13 | 5-5 | 2 |
| 4. | L.A. Clippers | 28 | 13 | 0,683 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8-2 | 5 |
| 5. | Houston Rockets | 26 | 15 | 0,634 | 5 | 2 | 15 | 11 | 6-4 | -1 |
| 6. | Golden State Warriors | 25 | 16 | 0,610 | 6 | 2 | 12 | 13 | 7-3 | -2 |
| 7. | Dallas Mavericks | 24 | 17 | 0,585 | 7 | 3 | 14 | 10 | 6-4 | 1 |
| 8. | Phoenix Suns | 22 | 17 | 0,564 | 8 | 3 | 13 | 9 | 4-6 | -1 |
| 9. | Denver Nuggets | 20 | 19 | 0,513 | 9 | 3 | 11 | 9 | 6-4 | -1 |
| 10. | Memphis Grizzlies | 20 | 19 | 0,513 | 10 | 4 | 11 | 9 | 7-3 | 5 |
| 11. | Minnesota Timberwolves | 18 | 21 | 0,462 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4-6 | -3 |
- @Alejandrorufo45 -