Brooklyn entraba en la eliminatoria ante los Heat como un equipo que podía poner en aprietos a los actuales campeones, no en vano habían ganado a Miami los 4 partidos que habían disputado en temporada regular. Pero los playoffs es otra cosa, en playoffs es donde se puede medir la verdadera talla de los equipos y los jugadores.
En el primer partido, Miami arrasó 107-89 a los de Brooklyn, y en el segundo pese a ser más igualado, al final los Heat controlaron los últimos minutos y pusieron el 2-0 en la eliminatoria ganando el partido por 94-82.
En este segundo partido las miradas se han vuelto hacia el base de los Nets, Deron Williams que cuajó el peor partido de su carrera profesional ya que en 37 minutos terminó con 0 puntos con una serie de 0 de 7 en tiros de 2 y 0 de 2 en tiros de 3.
Unos números tan malos en ataque la verdad es que llaman bastante la atención y repasando la carrera del fantástico base de Brooklyn hemos comprobado que con el partido de ayer, en 3 veces no llegó a anotar ningún punto en un partido, pero las otras dos veces sólo lanzó una vez a canasta y no llegó a jugar más de 13 minutos máximo. A continuación tenéis las estadísticas de aquellos partidos gracias a basketball-reference.com
Date | Tm | Opp | MP | 2P | 2PA | 3P | 3PA | FT | FTA | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-12-07 | UTA | ATL | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2006-01-30 | UTA | SAS | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-05-08* | BRK | MIA | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pero un partido de 0 de 9 en tiros de campo es algo bastante impresionantem aunque sea en lo negativo, y nos hemos preguntado, cuántos jugadores han logrado esos números en playoffs en la historia de la NBA.
Gracias a basketball-reference tenemos respuesta a esa pregunta desde los playoffs de 1986 y el récord lo tiene Nate Robinson cuando la temporada pasada hizo 0 de 12 en el cuarto partido de la serie entre los Chicago Bulls y los Miami Heat.
A continuación tenéis los jugadores que han llegado a hacer 0 de 8 o más en un partido de playoffs en la NBA.
Player | Date | Tm | Opp | MP | 2P | 2PA | 3P | 3PA | FT | FTA | TRB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Robinson | 2013-05-13 | CHI | MIA | 32 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Craig Ehlo | 1992-05-02 | CLE | BOS | 33 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Malik Rose | 2003-06-11 | SAS | NJN | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deron Williams | 2014-05-08 | BRK | MIA | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rick Mahorn | 1988-05-10 | DET | CHI | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Johnny Newman | 1989-05-13 | NYK | CHI | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danny Young | 1990-05-27 | POR | PHO | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Byron Scott | 1991-06-07 | LAL | CHI | 43 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Haywoode Workman | 1994-05-24 | IND | NYK | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Robert Horry | 1996-04-25 | HOU | LAL | 37 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Michael Dickerson | 1999-05-11 | HOU | LAL | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hedo Turkoglu | 2002-05-18 | SAC | LAL | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jason Kidd | 2004-05-20 | NJN | DET | 43 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
DeShawn Stevenson | 2007-04-30 | WAS | CLE | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alec Burks | 2012-05-07 | UTA | SAS | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NBA Destiny, Where Amazing People Happens!