SÍGUENOS

|

NBA

Vídeos

Noticias

Opinión

Fichajes

Lesiones

Historia

NCAA

El pasado viernes los Thunder visitaron Brooklyn y, aparte de llevarse la victoria por 95-120, 'forzaron' a los Nets a batir un récord negativo en la historia de la NBA: los Nets sólo fueron capaces de capturar 17 rebotes en todo el partido.

17 rebotes en 48 minutos.
17 rebotes cuando la media por equipo en cada partido es de 43 rebotes.
17 rebotes cuando los Nets promedian 39 rebotes por partido.
17 rebotes cuando sólo la suma de  los rebotes que cogen Kevin Garnett, Andray Blatche y Reggie Evans en un partido igualan esa cifra.

Impresionante, ¿no?

Los Thunder consiguieron en el partido 41 rebotes y lanzaron con un acierto del 63,6% en tiros de campo. ¿Justifica eso que los Nets cogieran sólo 17 rebotes?, no creo.

El anterior récord estaba en manos de los Detroit Pistons que cogieron sólo 18 rebotes ante los Charlotte Hornets el 28/11/2001.

¿Queréis saber cuáles han sido los equipos que peor han reboteado en un partido en la historia de la NBA?. A continuación tenéis los equipos gentileza de www.basketball-reference.com

Team
Rk Date Tm Opp Result MP FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% PTS TRB ▴
1 2014-01-31 BRK OKC L 95-120 240 35 74 .473 24 50 .480 11 24 .458 14 17 .824 95 17
2 2001-11-28 DET CHH L 96-104 240 35 70 .500 24 48 .500 11 22 .500 15 18 .833 96 18
3 1999-04-14 SEA PHO L 94-101 240 38 64 .594 31 48 .646 7 16 .438 11 13 .846 94 19
4 1998-03-06 SEA CHH L 98-104 240 40 70 .571 32 54 .593 8 16 .500 10 20 .500 98 20
5 2010-12-01 CHI ORL L 78-107 240 30 71 .423 26 60 .433 4 11 .364 14 21 .667 78 21
6 2000-03-06 ATL MIL L 78-111 240 35 75 .467 32 64 .500 3 11 .273 5 8 .625 78 21
7 2005-11-09 SEA CLE L 85-112 240 34 83 .410 24 56 .429 10 27 .370 7 13 .538 85 21
8 2006-12-11 IND CHI L 91-106 240 37 72 .514 28 54 .519 9 18 .500 8 13 .615 91 21
9 2007-03-05 CHA UTA L 95-120 240 34 73 .466 29 56 .518 5 17 .294 22 29 .759 95 21
10 2006-01-04 ORL TOR L 97-121 240 34 67 .507 29 54 .537 5 13 .385 24 25 .960 97 21
11 2009-02-17 LAC PHO L 100-140 240 36 83 .434 23 51 .451 13 32 .406 15 18 .833 100 21
12 1996-11-07 GSW NYK L 100-105 240 34 72 .472 27 53 .509 7 19 .368 25 27 .926 100 21
13 1996-02-13 CHH CLE L 100-110 240 38 70 .543 26 46 .565 12 24 .500 12 15 .800 100 21
14 2006-03-06 MEM DEN L 101-115 240 36 78 .462 29 68 .426 7 10 .700 22 32 .688 101 21
15 1996-04-11 CLE NYK W 101-97 240 34 60 .567 25 40 .625 9 20 .450 24 30 .800 101 21
16 1994-12-30 DET BOS L 107-124 240 39 69 .565 33 53 .623 6 16 .375 23 25 .920 107 21
17 2007-01-29 NJN UTA W 116-115 240 38 71 .535 28 52 .538 10 19 .526 30 37 .811 116 21
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 2/1/2014.


 

«
Next
Entrada más reciente
»
Previous
Entrada antigua
blog comments powered by Disqus