Anoche los Philadelphia 76ers cosecharon su vigésima derrota consecutiva. ¡¡Veinte partidos seguidos no conociendo otro resultado final que la derrota!! y ese dudoso honor hace que la actual plantilla de los Sixers entre en el ranking de las 10 peores rachas de derrotas que se han visto en la NBA.
La vigente racha del equipo dirigido por Brett Brown comenzó el pasado 31 de Enero con la derrota ante los Atlanta Hawks por 99-125 y así hasta ayer 15 de Marzo ante los Memphis Grizzlies, pasando por 18 equipos distintos sumando 20 derrotas seguidas.
Lo peor es que las racha puede prolongarse bastante ya que en el horizonte Sixer vienen los Pacers, Bulls, Knicks, Bulls, Spurs, Rockets, etc., a menos que Michael Carter-Williams y Thaddeus Young hagan el partido de sus vidas.
A continuación tenéis la lista de las 10 peores rachas en la historia de la NBA gentileza de Basketball-Reference.com y que mucho nos tememos se verá variada con estos Sixers.
Rk | Team | First | Last | Games |
---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 2010-12-20 | 2011-02-09 | 26 |
2 | Cleveland Cavaliers | 1982-03-19 | 1982-11-05 | 24 |
3 | Vancouver Grizzlies | 1996-02-16 | 1996-04-02 | 23 |
4 | Denver Nuggets | 1997-12-09 | 1998-01-23 | 23 |
5 | Charlotte Bobcats | 2012-03-19 | 2012-04-26 | 23 |
6 | Detroit Pistons | 1980-03-07 | 1980-10-22 | 21 |
7 | Philadelphia 76ers | 1973-01-09 | 1973-02-11 | 20 |
8 | New York Knicks | 1985-03-23 | 1985-11-09 | 20 |
9 | Dallas Mavericks | 1993-11-13 | 1993-12-22 | 20 |
10 | Los Angeles Clippers | 1994-04-18 | 1994-12-05 | 20 |
11 | Philadelphia 76ers | 2014-01-31 | 2014-03-15 | 20 |
NBA Destiny, Where Amazing People Happens!