Una de las principales características de la NBA frente a otras ligas profesionales es que existe un límite salarial para las franquicias así como los salarios máximos y mínimos que deben cobrar los jugadores en función de su experiencia. En todos los deportes, los mejores jugadores cobran muy por encima del resto de compañeros. En la NBA también cobran más, pero no hay tanta diferencia. Igualmente, la duración máxima de los contratos es de 5 temporadas en la NBA, mientras que otras ligas no tienen ese límite.
El mejor jugador de la liga en los últimos años, LeBron James, ha expresado públicamente que le gustaría que esas reglas establecidas por el convenio entre jugadores y propietarios se cambiaran ya que el mejor jugador de la MLB, la liga profesional de béisbol, Miguel Cabrera, acaba de firmar un contrato de 292 millones de dólares por 10 años con los Detroit Tigers.
"¡Wow!", dijo Lebron, "Ojalá no tuviéramos límite salarial en la NBA. Cabrera es el mejor jugador de béisbol y los mejores de cada deporte deben ser recompensados en consonancia. Sería genial firmar un contrato de 10 años por 300 millones de dólares."
Hay que recordar que LeBron James es el 8º jugador mejor pagado de la NBA empatado con su compañero Chris Bosh. A continuación tenéis la tabla de los 20 jugadores mejor pagados y los contratos garantizados que tienen por delante según basketball-reference.
Salary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | Tm | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
1 | Kobe Bryant | LAL | $30,453,805 | $23,500,000 | $25,000,000 | ||
2 | Dirk Nowitzki | DAL | $22,721,381 | ||||
3 | Amar'e Stoudemire | NYK | $21,679,893 | $23,410,988 | |||
4 | Joe Johnson | BRK | $21,466,718 | $23,180,790 | $24,894,863 | ||
5 | Carmelo Anthony | NYK | $21,388,953 | $23,333,405 | |||
6 | Dwight Howard | HOU | $20,513,178 | $21,436,271 | $22,359,364 | $23,282,457 | |
7 | Pau Gasol | LAL | $19,285,850 | ||||
8 | LeBron James | MIA | $19,067,500 | $20,590,000 | $22,112,500 | ||
9 | Chris Bosh | MIA | $19,067,500 | $20,590,000 | $22,112,500 | ||
10 | Dwyane Wade | MIA | $18,673,000 | $20,164,000 | $21,655,000 | ||
11 | Chris Paul | LAC | $18,668,431 | $20,068,563 | $21,468,696 | $22,868,828 | $24,268,960 |
12 | Deron Williams | BRK | $18,466,130 | $19,754,465 | $21,042,800 | $22,331,135 | |
13 | Rudy Gay | SAC | $17,888,931 | $19,317,325 | |||
14 | Kevin Durant | OKC | $17,832,627 | $18,995,624 | $20,158,622 | ||
15 | Zach Randolph | MEM | $17,800,000 | $16,500,000 | |||
16 | Derrick Rose | CHI | $17,632,688 | $18,862,875 | $20,093,063 | $21,323,250 | |
17 | Blake Griffin | LAC | $16,441,500 | $17,674,612 | $18,907,725 | $20,140,838 | $21,373,950 |
18 | Paul Pierce | BRK | $15,333,334 | ||||
19 | Carlos Boozer | CHI | $15,300,000 | $16,800,000 | |||
20 | LaMarcus Aldridge | POR | $14,878,000 | $16,006,000 |
NBA Destiny, Where Amazing People Happens!