En el baloncesto se reúnen multitud de movimientos y acciones que facilitan el objetivo principal durante el partido: anotar y evitar que anote el rival. Hablamos de lanzamientos de tres, asistencias, tiros en suspensión, crossovers, bandejas, tapones, robos... Un puñado de alternativas que favorece el espectáculo y hace que cobren más importancia las estadísticas respecto a otros deportes. Sin embargo, resulta imposible imaginar un partido de NBA sin la acción por excelencia en los tiempos que corren. Hablamos del mate (también denominado dunk o volcada), ese recurso o adorno que provoca que la grada salte de su asiento como si de un triple sobre la bocina se tratara.
El mate estuvo prohibido en la NCAA y High School americano casi una década. ¿El motivo? Lew Alcindor, mejor conocido como Kareem Abdul Jabbar. El dominio del pívot bajo los aros provocó que el comité prohibiera la técnica para así intentar que los partidos ante UCLA Bruins fueran más competidos. Hoy en día, el baloncesto ha cambiado, y el mate se vuelve imprescindible en cada partido en América. Pero, ¿quiénes son los reyes del showtime bajo los aros?
Relacionando nombres de jugadores con la palabra mate sacamos varios nombres: LeBron James, Blake Griffin, Andre Iguodala, Gerald Green… Pero no, ninguno de estos lidera el número de mates en la competición. De los nombrados, tan sólo Blake Griffin entra en el podio de la clasificación de ‘máximos matadores’ que ofrece CBSSports. Lo hace como tercero, con un total de 131 mates. La cifra equivale a un promedio de casi 2.3 mates por partido. Vuelo sin motor asegurado, desde luego.
En la segunda plaza encontramos a Dwight Howard. Esperado, por otra parte. 144 mates a sus espaldas lleva 'Superman' en su primera temporada en Houston. Casi un 38.8 % de sus tiros anotados son mates.
Es DeAndre Jordan el jugador que, con un total de 157 mates, se coloca en lo más alto de esta anecdótica tabla. Y es que el pívot de Clippers es un peligro en la zona rival. El 68.5 % de sus tiros anotados son mates. Sí, habéis leído bien, 2 de cada 3 canastas de Jordan son machacando el aro enemigo. 157 de 226. Desde luego, si buscamos espectáculo, ir al Staples a ver a los Clippers parece la mejor opción.
Si buscamos a la élite de la liga tenemos que viajar hasta el 6º puesto de la clasificación. Allí encontramos a Kevin Durant, con 92 mates realizados hasta el momento. Aquí de nuevo 'Durantula' supera a LeBron, que le sigue muy cerquita justo en la 7ª plaza, con 89 mates.
Andre Drummond (4º) y Anthony Davis (5º) ocupan las posiciones intermedias.
A continuación, la tabla de los jugadores que más mates llevan esta temporada:
| pos | JUGADOR | equipo | mates |
| 1 2 3 4 | DeAndre Jordan Dwight Howard Blake Griffin Andre Drummond, #0 C | L.A. Clippers Houston Rockets L.A. Clippers Detroit Pistons | 157 144 131 128 |
| 5 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 108 |
| 6 | Kevin Durant, #35 SF | Oklahoma City Thunder | 92 |
| 7 | LeBron James, #6 SF | Miami Heat | 89 |
| 8 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 78 |
| 9 | JJ Hickson, #7 PF | Denver Nuggets | 78 |
| 10 | Andrew Bogut, #12 C | Golden State Warriors | 77 |
| 11 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 77 |
| 12 | Terrence Jones, #6 PF | Houston Rockets | 74 |
| 13 | Miles Plumlee, #22 C | Phoenix Suns | 71 |
| 14 | Tristan Thompson, #13 PF | Cleveland Cavaliers | 67 |
| 15 | Tyson Chandler, #6 C | New York Knicks | 65 |
| 16 | David Lee, #10 C | Golden State Warriors | 58 |
| 17 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 55 |
| 18 | Paul George, #24 SF | Indiana Pacers | 55 |
| 19 | Mason Plumlee, #1 PF | Brooklyn Nets | 55 |
| 20 | Brandon Bass, #30 PF | Boston Celtics | 54 |
| 21 | Timofey Mozgov, #25 C | Denver Nuggets | 54 |
| 22 | Josh Smith, #6 SF | Detroit Pistons | 54 |
| 23 | Samuel Dalembert, #1 C | Dallas Mavericks | 53 |
| 24 | Corey Brewer, #13 SF | Minnesota Timberwolves | 51 |
| 25 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 51 |
| 26 | Giannis Antetokounmpo, #34 SG | Milwaukee Bucks | 50 |
| 27 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 50 |
| 28 | Chris Andersen, #11 PF | Miami Heat | 49 |
| 29 | Derrick Favors, #15 C | Utah Jazz | 49 |
| 30 | Nene, #42 C | Washington Wizards | 48 |
| 31 | Chris Bosh, #1 PF | Miami Heat | 47 |
| 32 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 46 |
| 33 | Amar'e Stoudemire, #1 PF | New York Knicks | 46 |
| 34 | Brandan Wright, #34 PF | Dallas Mavericks | 46 |
| 35 | John Henson, #31 C | Milwaukee Bucks | 45 |
| 36 | Robin Lopez, #42 C | Portland Trail Blazers | 45 |
| 37 | Derrick Williams, #13 PF | Sacramento Kings | 43 |
| 38 | Amir Johnson, #15 SF | Toronto Raptors | 41 |
| 39 | Wesley Johnson, #11 SF | Los Angeles Lakers | 41 |
| 40 | Shawn Marion, #0 PF | Dallas Mavericks | 41 |
| 41 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 40 |
| 42 | Thaddeus Young, #21 SF | Philadelphia 76ers | 40 |
| 43 | Markieff Morris, #11 PF | Phoenix Suns | 39 |
| 44 | Joakim Noah, #13 C | Chicago Bulls | 38 |
| 45 | Gerald Green, #14 SG | Phoenix Suns | 37 |
| 46 | Gerald Henderson, #9 SG | Charlotte Bobcats | 36 |
| 47 | Jason Thompson, #34 PF | Sacramento Kings | 36 |
| 48 | Al-Farouq Aminu, #0 SF | New Orleans Pelicans | 35 |
| 49 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 35 |
