Anoche Carmelo Anthony batió el récord de máxima anotación individual de un jugador de los New York Knicks en un partido logrando 62 puntos en la victoria de los Knicks sobre los Bobcats por 125-96 (ver noticia).
Para mayor gloria de Carmelo, no sólo superó el récord de 60 puntos de Bernard King como máximo anotador individual en la historia de los Knicks, sino que también superó el récord de 61 puntos de Kobe Bryant como máximo anotador en un partido celebrado en el Madison Square Garden.
Dos récords de una tacada.
La proeza individual de Carmelo Anthony ha despertado mi curiosidad sobre quienes serían los otros 9 máximos anotadores de los Knicks en un sólo partido y gracias a basketball-reference, aquí tenéis la información:
| Rk | Player | Date | Opp | MP | FG | FGA | 2P | 2PA | 3P | 3PA | FT | FTA | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelo Anthony | 2014-01-24 | CHA | 39 | 23 | 35 | 17 | 24 | 6 | 11 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2 | Bernard King | 1984-12-25 | NJN | 19 | 30 | 19 | 0 | 22 | 26 | 7 | 60 | ||||||||
| 3 | Bernard King | 1985-02-16 | NJN | 19 | 33 | 19 | 0 | 17 | 23 | 11 | 55 | ||||||||
| 4 | Allan Houston | 2003-02-16 | LAL | 43 | 18 | 29 | 14 | 24 | 4 | 5 | 13 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 5 | Willis Reed | 1967-11-01 | LAL | 21 | 11 | 14 | 53 | ||||||||||||
| 6 | Jamal Crawford | 2007-01-26 | MIA | 39 | 20 | 30 | 12 | 20 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 52 |
| 7 | Bernard King | 1984-11-24 | IND | 19 | 31 | 19 | 0 | 14 | 17 | 7 | 52 | ||||||||
| 8 | Patrick Ewing | 1990-03-24 | BOS | 41 | 20 | 29 | 20 | 29 | 0 | 0 | 11 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 51 |
| 9 | Carmelo Anthony | 2013-04-02 | MIA | 40 | 18 | 26 | 11 | 16 | 7 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 |
| 10 | Allan Houston | 2003-03-16 | MIL | 44 | 13 | 25 | 7 | 11 | 6 | 14 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 11 | Patrick Ewing | 1990-12-01 | CHH | 42 | 22 | 31 | 22 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 12 | Bernard King | 1984-02-01 | DAL | 20 | 28 | 20 | 0 | 10 | 13 | 50 | |||||||||
| 13 | Bernard King | 1984-01-31 | SAS | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 13 | 50 |
En la tabla podemos ver a muchos nombres ilustres en la historia de los Knicks. Aparte de Carmelo y de Bernard King, tenemos a Willis Reed, el gran capitán de los Knicks campeones de los 70. A Patrick Ewing, la bandera de los Knicks en los 80 y 90. Incluso a Allan Houston, 9 temporadas entre 1996 y 2005. También está todo un jugón como Jamal Crawford, pero éste nunca llegó a cuajar en los Knicks.
Me llama la atención que Willis Reed ostentó el récord de anotación individual durante 17 años ya que anotó 53 puntos ante los Lakers de Jerry West y Elgin Baylor en 1967, y su marca no fue superada hasta que Bernard King anotó 60 el día de Navidad de 1984 ante los Nets.
Huberto Meersmans
Twitter: @hubermeersmans


